Leaseproduct
| Omschrijving | Vergoeding |
|---|---|
| Bemiddeling Financial lease | € 250,- |
| Bemiddeling Operational lease | € 250,- |
| Bemiddeling Netto operational lease | € 250,- |
Mobiliteit transities
| Omschrijving | Vergoeding |
|---|---|
| Co2 reductie | Op aanvraag |
| Elektrificeren wagenpark | Op aanvraag |
| Mobiliteitsbudget | Op aanvraag |
Wagenparkbeheer
| Omschrijving | Vergoeding |
|---|---|
| Basis | € 5,- per auto per maand |
| Comfort | € 7,50 per auto per maand |
| Premium | € 10,- per auto per maand |
Autoregeling & normbeleid
| Omschrijving | Vergoeding |
|---|---|
| Opzetten autoregeling & normbeleid | Op aanvraag |
| Harmonisatie autoregelingen | Op aanvraag |
| Opzetten regeling mobiliteitsbudget | Op aanvraag |
| Indexatie leasenormen | € 500,- |
| Wagenparkscan | € 500,- |
Aanbesteding
| Omschrijving | Vergoeding |
|---|---|
| Aanbesteding wagenpark < 50 auto’s | Op aanvraag |
| Aanbesteding wagenpark < 250 auto’s | Op aanvraag |
| Aanbesteding wagenpark > 250 auto’s | Op aanvraag |
| Aanbesteding internationaal wagenpark | Op aanvraag |
| Aanbesteding laadpalen | Op aanvraag |
| Aanbesteding mobiliteitsbudget | Op aanvraag |
Internationale coördinatie
| Omschrijving | Vergoeding |
|---|---|
| Opzetten internationaal wagenpark beleid | Op aanvraag |
| Beheer internationaal wagenpark | € 10,- per auto per maand |
| Advies en ondersteuning Nederland | Op aanvraag |
Uurtarief
| Omschrijving | Vergoeding |
|---|---|
| Gemiddeld uurtarief | € 80 – € 100,- per uur |